<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektowanie urządzeń mechatronicznych - elektronika, automatyka, sterowanie, mechanika</title>
	<atom:link href="http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mechatronika.ruzam.pl</link>
	<description>elektronika, automatyka, sterowanie, mechanika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Sep 2010 22:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nowa ulotka ruzam.pl</title>
		<link>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/nowa-ulotka-ruzam-pl/</link>
		<comments>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/nowa-ulotka-ruzam-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronika]]></category>
		<category><![CDATA[ulotka ruzam.pl]]></category>
		<category><![CDATA[usługi internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mechatronika.ruzam.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Zapoznaj się z nową ulotką ruzam.pl :


 
Pobierz ulotkę PDF &#124; Pobierz: Strona 1 (JPEG) &#124; Pobierz: Strona 2 (JPEG)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zapoznaj się z nową ulotką ruzam.pl :<br />
</strong></p>
<p><a title="Mechatronika" href="http://www.ruzam.pl/reklama/ulotka1.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ruzam.pl/reklama/ulotka_ruzam_pl_1_250.jpg" border="0" alt="Mechatronika - powiększ obraz" /></a></p>
<p><a title="Mechatronika" href="http://www.ruzam.pl/"><strong> </strong></a></p>
<p><a title="Pobierz PDF" href="http://www.ruzam.pl/reklama/ulotka_ruzam_pl.pdf" target="_blank">Pobierz ulotkę PDF</a> | <a title="Pobierz: Strona 1 ruzam.pl" href="http://www.ruzam.pl/reklama/ulotka1.jpg" target="_blank">Pobierz: Strona 1 (JPEG)</a> | <a title="Pobierz: Strona 2 ruzam.pl" href="http://www.ruzam.pl/reklama/ulotka2.jpg" target="_blank">Pobierz: Strona 2 (JPEG)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/nowa-ulotka-ruzam-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechatronika Poznań</title>
		<link>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/mechatronika-poznan/</link>
		<comments>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/mechatronika-poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[automatyka poznań]]></category>
		<category><![CDATA[czujniki poznań]]></category>
		<category><![CDATA[mechanika poznań]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronika Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[sterowanie poznań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mechatronika.ruzam.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam do zapoznania się z krótką prezentacją działalności.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam do zapoznania się z krótką prezentacją działalności.</p>
<p>
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/03I1R5C0PLo?fs=1&amp;hl=pl_PL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/03I1R5C0PLo?fs=1&amp;hl=pl_PL" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/mechatronika-poznan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechatronika i automatyka (Poznań)</title>
		<link>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/mechatronika-i-automatyka-poznan/</link>
		<comments>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/mechatronika-i-automatyka-poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[automatyk poznań]]></category>
		<category><![CDATA[automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[automatyka poznań]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik poznań]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika poznań]]></category>
		<category><![CDATA[mechanik poznań]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronik poznań]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronika]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronika Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[obwody drukowane poznań]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia mechatroniczne poznań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mechatronika.ruzam.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektowania urządzeń mechatronicznych, w tym urządzeń pomiarowych.
Oferta &#8211; mechatronika i automatyka Poznań:

projektowanie urządzeń mechatronicznych
projektowanie obwodów drukowanych
projektowanie układów na bazie mikrokontrolerów AVR i ARM
integracja urządzeń z aplikacjami internetowymi
projektowanie konstrukcji mechanicznych i wykonawstwo (konstrukcje z profili aluminiowych, blacha gięta, cięcie laserem – również duże serie)
przygotowywanie dedykowanych środowisk i programów

Kontakt: biuro@ruzam.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektowania urządzeń mechatronicznych, w tym urządzeń pomiarowych.</p>
<p>Oferta &#8211; mechatronika i automatyka Poznań:</p>
<ul>
<li><strong>projektowanie urządzeń mechatronicznych</strong></li>
<li>projektowanie obwodów drukowanych</li>
<li>projektowanie układów na bazie mikrokontrolerów AVR i ARM</li>
<li>integracja urządzeń z aplikacjami internetowymi</li>
<li>projektowanie konstrukcji mechanicznych i wykonawstwo (konstrukcje z profili aluminiowych, blacha gięta, cięcie laserem – również duże serie)</li>
<li>przygotowywanie dedykowanych środowisk i programów</li>
</ul>
<p>Kontakt: <a href="mailto:biuro@ruzam.pl">biuro@ruzam.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/mechatronika-i-automatyka-poznan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System pomiarowy PneuStar &#8211; ulotka</title>
		<link>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/system-pomiarowy-pneustar-ulotka/</link>
		<comments>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/system-pomiarowy-pneustar-ulotka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[głowice pomiarowe]]></category>
		<category><![CDATA[pierścienie pomiarowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pneustar]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar odchyłek wymiarowych]]></category>
		<category><![CDATA[średnicówki]]></category>
		<category><![CDATA[sygnał pneumatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[system pomiarowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mechatronika.ruzam.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcam do zapoznania się z możliwościami nowego systemu pomiarowego PNEUSTAR (projekt realizowany wspólnie z ZMISP &#8211; www.zmisp.put.poznan.pl).
Pneustar &#8211; ulotka (PDF)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zachęcam do zapoznania się z możliwościami nowego systemu pomiarowego<strong> PNEUSTAR</strong> (projekt realizowany wspólnie z ZMISP &#8211; www.zmisp.put.poznan.pl).</p>
<p><a href="http://mechatronika.ruzam.pl/wp-content/uploads/2010/06/ulotka_pneustar.pdf">Pneustar &#8211; ulotka (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/system-pomiarowy-pneustar-ulotka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targi ITM 2010 w Poznaniu</title>
		<link>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/targi-itm-2010-w-poznaniu/</link>
		<comments>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/targi-itm-2010-w-poznaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronicy Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronika]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronika Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronika usługi]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Pneustar]]></category>
		<category><![CDATA[projekt badawczy]]></category>
		<category><![CDATA[system pomiarowy]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie mechatroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mechatronika.ruzam.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[System pomiarowy PNEUSTAR miał swoją premierę na targach ITM 2010, które odbyły się w Poznaniu. Urządzenie powstałe na bazie współpracy ZMISP i ruzam.pl można było obejrzeć na stoisku Politechniki Poznańskiej.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>System pomiarowy <strong>PNEUSTAR</strong> miał swoją premierę na targach <strong>ITM 2010</strong>, które odbyły się w <strong>Poznaniu</strong>. Urządzenie powstałe na bazie współpracy<strong> ZMISP i ruzam.pl</strong> można było obejrzeć na stoisku <strong>Politechniki Poznańskiej</strong>.</p>

<a href='http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/targi-itm-2010-w-poznaniu/penustar/' title='System pomiarowy PNEUSTAR'><img width="150" height="150" src="http://mechatronika.ruzam.pl/wp-content/uploads/2010/06/penustar-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="System pomiarowy PNEUSTAR" title="System pomiarowy PNEUSTAR" /></a>
<a href='http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/targi-itm-2010-w-poznaniu/dsc06090/' title='Stoisko ITM Politechniki Poznańskiej'><img width="150" height="150" src="http://mechatronika.ruzam.pl/wp-content/uploads/2010/06/DSC06090-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Stoisko ITM Politechniki Poznańskiej" title="Stoisko ITM Politechniki Poznańskiej" /></a>
<a href='http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/targi-itm-2010-w-poznaniu/dsc06071/' title='System pomiarowy PNEUSTAR'><img width="150" height="150" src="http://mechatronika.ruzam.pl/wp-content/uploads/2010/06/DSC06071-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="System pomiarowy PNEUSTAR" title="System pomiarowy PNEUSTAR" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/targi-itm-2010-w-poznaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pneustar na targach ITM 2010 w Poznaniu</title>
		<link>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/pneustar-na-targach-itm-2010-w-poznaniu/</link>
		<comments>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/pneustar-na-targach-itm-2010-w-poznaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ITM]]></category>
		<category><![CDATA[metrologia]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[targi ITM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[targi w Poznaniu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mechatronika.ruzam.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowywany wspólnie przez Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych oraz ruzam.pl przyrząd pomiarowy PNEUSTAR będzie prezentowany na tegorocznych targach ITM 2010 w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Politechniki Poznańskiej (pawilon 3A, stoisko 64).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przygotowywany wspólnie przez <strong>Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowyc</strong>h oraz <strong>ruzam.pl</strong> przyrząd pomiarowy <strong>PNEUSTAR</strong> będzie prezentowany na tegorocznych targach <strong>ITM 2010 w Poznaniu</strong>. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska <strong>Politechniki Poznańskiej</strong> (pawilon 3A, stoisko 64).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/pneustar-na-targach-itm-2010-w-poznaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witamy na nowej stronie!</title>
		<link>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/witaj-na-nowej-stronie-mechatronika/</link>
		<comments>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/witaj-na-nowej-stronie-mechatronika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronika]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie mechatroniczne]]></category>
		<category><![CDATA[projekty mechatroniczne]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia mechatroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mechatronika.ruzam.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[W związku z przebudową strony ruzam.pl dział dotyczący mechatroniki został wyłączony  do nowej subdomeny: mechatronika.ruzam.pl . Strona ma charakter bloga, gdzie będą pojawiały się wpisy dotyczące aktualnych projektów, pomysłów i wdrożeń. Wszystkich zainteresowanych ofertą ruzam.pl w zakresie projektów mechatronicznych zapraszam do zapoznania się ze wszystkimi podstronami.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z przebudową strony <strong>ruzam.pl</strong> dział dotyczący mechatroniki został wyłączony  do nowej subdomeny: <strong>mechatronika.ruzam.pl</strong> . Strona ma charakter bloga, gdzie będą pojawiały się wpisy dotyczące aktualnych projektów, pomysłów i wdrożeń. Wszystkich zainteresowanych ofertą <strong>ruzam.pl</strong> w zakresie <strong>projektów mechatronicznych</strong> zapraszam do zapoznania się ze wszystkimi podstronami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mechatronika.ruzam.pl/index.php/witaj-na-nowej-stronie-mechatronika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

